FS28 Masa Üstü Freze Tezgahı | |
---|---|
Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V |
Mil-Sütun Arası Mesafe | 275 mm |
Mil-Tabla Arası Mesafe | 460 mm |
Kafa Dönüş Açısı | ±45° |
Pinol Besleme | - |
Pinol Hareketi | 120 mm |
Kademe | 12 |
Mil Hızı | 75-3200 dev/dak |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1150x1150x850 mm |
Mil Koniği | MK4 |
Z Eksen Hareketi | 430 mm |
Y Eksen Hareketi | 200 mm |
X Eksen Hareketi | 560 mm |
T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
Net Ağırlık | 325 Kg |
Delme Kapasitesi | 32 mm |
Parmak Freze Kapasitesi | 28 mm |
Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
Tabla Ölçüleri | 800x240 mm |
Sevkiyat Kapsamı :